2016 Public Holidays in USA |
||
|---|---|---|
| Date | Week Day | Holiday |
| January – 1 | Friday | New Years Day |
| January – 18 | Monday | Martin Luther King Day |
| February – 15 | Monday | Washington’s Birthday |
| March – 25 | Friday | Good Friday * |
| May – 30 | Monday | Memorial Day |
| July – 4 | Monday | Independence Day |
| September – 5 | Monday | Labor Day |
| October – 10 | Monday | Columbus Day |
| November – 11 | Friday | Veterans Day |
| November – 24 | Thursday | Thanksgiving Day |
| December – 25 | Sunday | Christmas Day |
| December – 26 | Monday | ‘Christmas Day’ observed |
| Good Friday holiday is not a federal and bank holiday. It is observed by stock markets in US | ||
| December 25, 2016 (the legal public holiday for Christmas Day), falls on a Sunday. For most Federal employees, Monday, December 26, will be treated as a holiday for pay and leave purposes. | ||
