| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 26 January | Monday | Republic Day (National Day) |
| 6 March | Friday | Holi |
| 28 March | Saturday | Ram Navami (Vaishnava) |
| 1 April | Wednesday | Annual Accounts Closing (Bank Holiday) |
| 3 April | Friday | Good Friday |
| 14 April | Tuesday | Dr Ambedkar Jayanti |
| 1 May | Friday | May Day |
| 18 July | Saturday | Ramazan / Idu’l Fitr (End of Ramadan) |
| 15 August | Saturday | Independence Day |
| 5 September | Saturday | Janmashtami (Smarta) |
| 23 September | Wednesday | Bakri Id / Idu’l Zuha (Feast of Sacrifice) |
| 30 September | Wednesday | Mid-Year Accounts Closing (Bank Holiday) |
| 2 October | Friday | Mahatma Gandhi’s Birthday |
| 21 October | Wednesday | Dussehra (Maha Navami) |
| 22 October | Thursday | Dussehra (Vijaya Dashami) |
| 24 October | Saturday | Muharram |
| 11 November | Wednesday | Diwali (Festival of Lights) |
| 25 December | Friday | Christmas Day |
