| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 26 January | Monday | Republic Day (National Day) |
| 6 March | Friday | Holi |
| 21 March | Saturday | Gudi Padva / Ugadi / Chetti Chand |
| 1 April | Wednesday | Annual Accounts Closing (Bank Holiday) |
| 3 April | Friday | Good Friday |
| 1 May | Friday | May Day |
| 15 August | Saturday | Independence Day |
| 17 September | Thursday | Ganesh Chaturthi / Vinayaka Chaturthi |
| 30 September | Wednesday | Mid-Year Accounts Closing (Bank Holiday) |
| 2 October | Friday | Mahatma Gandhi’s Birthday |
| 22 October | Thursday | Dussehra (Vijaya Dashami) |
| 11 November | Wednesday | Diwali (Festival of Lights) |
| 25 December | Friday | Christmas Day |
