| Month | Day | Saka-Era | Week Day | Name |
|---|---|---|---|---|
| January | 1 | Pausha 11 | Wednesday | New Year’s Day |
| January | 26 | Magha 6 | Sunday | Republic Day |
| March | 17 | Phalguna 26 | Monday | Holi |
| April | 1 | Chaitra 11 | Tuesday | Yearly Closing of Bank Account |
| July | 16 | Asadha 25 | Wednesday | Behdeinkhlam |
| July | 17 | Asadha 26 | Thursday | U Tirot Sing Day |
| July | 29 | Sravana 7 | Tuesday | Id-ul-Fitr / Ramzan id (Shawal-I) |
| August | 15 | Sravana 24 | Friday | Independence Day |
| October | 2 | Asvina 10 | Thursday | Gandhi Jayanthi |
| October | 3 | Asvina 11 | Friday | Maha Navami |
| October | 4 | Asvina 12 | Saturday | Dasara / Vijaya Dasami / Durga Puja |
| October | 6 | Asvina 14 | Monday | Idu’l Zuha(Bakrid) / Bakrid |
| October | 23 | Kartika 1 | Thursday | Diwali(Deepavali) /Kali puja |
| November | 7 | Kartika 16 | Friday | Wangala Festival |
| November | 23 | Agrahayana 2 | Sunday | Seng Kut Snem |
| December | 12 | Agrahayana 21 | Friday | Pa Togan Nengminza Sangma |
| December | 18 | Agrahayana 27 | Thursday | Death Anniversay of U Soso Tham |
| December | 25 | Pausha 4 | Thursday | Christmas Festival |
| December | 26 | Pausha 5 | Friday | Christmas Festival |
| December | 30 | Pausha 9 | Tuesday | U Kiang Nangbah |
