| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 January | Thursday | New Year’s Day |
| 26 January | Monday | Republic Day (National Day) |
| 6 March | Friday | Holi |
| 28 March | Saturday | Ram Navami (Vaishnava) |
| 1 April | Wednesday | Annual Accounts Closing (Bank Holiday) |
| 3 April | Friday | Good Friday |
| 18 July | Saturday | Ramazan / Idu’l Fitr (End of Ramadan) |
| 15 August | Saturday | Independence Day |
| 30 September | Wednesday | Mid-Year Accounts Closing (Bank Holiday) |
| 2 October | Friday | Mahatma Gandhi’s Birthday |
| 20 October | Tuesday | Dussehra (Maha Saptami) |
| 21 October | Wednesday | Dussehra (Maha Navami) |
| 11 November | Wednesday | Diwali (Festival of Lights) |
| 25 December | Friday | Christmas Day |
